19 января 2011, 11:51
Легкий строительный кран: спецификация материалов.
1. Легкий строительный кран: описание конструкции.
2. Легкий строительный кран: изготовление.
3. Легкий строительный кран: спецификация материалов.
| № | Деталь | Шт. | Размеры, мм |
| 1.1 | Балка двутавровая | 1 | I 10 - 2400 |
| 1.2 | Уголок | 2 | 40х40х5 - 400 |
| 2.1 | Балка | 1 | 60 - 1200 |
| 2.2 | Полоса скобы | 2 | 40х6 - 100 |
| 2.3 | То же | 2 | 20х5 - 100 |
| 3.1 | Опорная труба | 2 | Ø 40х2,5 - 1900 |
| 3.2 | Опора-уголок | 4 | 30х30х3 - 100 |
| 3.3 | То же | 2 | 40х40х5 - 100 |
| 4.1 | Несущая труба | 2 | Ø 40х2,5 - 1940 |
| 4.2 | Продольная несущая балка-уголок | 1 | 40х40х5 - 1400 |
| 4.3 | Подкос-уголок | 1 | 30х30х3 - 360 |
| 5.1 | Балка основания - уголок | 2 | 40х40х5 - 1400 |
| 5.2 | То же | 2 | 40х40х5 - 1600 |
| 6.1 | Затяжка-уголок | 2 | 40х40х5 - 1700 |
| 6.2 | Болт | 7 | М 10х30 |
| 6.3 | >> | 4 | М 10х60 |
| 6.4 | Шайба | 11 | Ø 10 |
| 6.5 | Гайка | 10 | М 10 |
| 6.6 | >> | 10 | М 8х30 |
| 6.6 | >> | 2 | М 8х60 |
| 6.7 | Шайба | 12 | Ø 8 |
| 6.8 | Гайка | 12 | М 8 |
| 7.1 | Подъемный трос | 1 | Ø 4 - 22000 |
| 8.1 | Болт | 1 | М 10х150 |
| 9.1 | Боковой щит-лист | 2 | 6х180 - 150 |
| 9.2 | Кулак | 4 | М 12х35 |
| 9.3 | Ходовое колесо | 4 | Ø 60х27 |
| 9.4 | Болт | 4 | Ø 10х100 |
| 9.5 | Блок (в целом) | 7 | Ø 80 |
| 9.5 | Распорная трубка | 4 | 3/8" - 20 |
| 9.6 | Шайба | 8 | Ø 8 |
| 9.7 | Гайка | 8 | М 8 |
| 10.1 | Подвеска-лист | 1 | 50х4х235 |
| 10.2 | Крюк | 1 | Ø 12х170 |
| 10.3 | Шайба | 1 | Ø 12 |
| 10.4 | Гайка | 1 | М 12 |
| 10.5 | Шплинт | 1 | Ø 2х20 |
| 10.6 | Цапфа | 1 | Ø 10х65 |
| 10.7 | Распорная трубка | 2 | 3/8" - 7 |
| 10.8 | Шайба | 2 | Ø 10 |
| 10.9 | Шплинт | 2 | Ø 2 - 20 |
| 11.1 | Боковые полосы | 2 | 40х6 - 230 |
| 11.2 | Болт | 2 | М 10х80 |
| 11.3 | Подкладка | 6 | Ø 10 |
| 11.4 | Гайка | 2 | М 10 |
| 11.5 | Цапфа блоков | 2 | Ø 10х130 |
| 11.6 | Распорная трубка | 2 | 3/8" - 12 |
| 11.7 | Шплинт | 2 | Ø 2 - 20 |
| 12.1 | Внутренняя трубка | 1 | Ø 25х2 - 300 |
| 12.2 | Наружная трубка | 1 | Ø 70х3 - 280 |
| 12.3 | Оголовок | 2 | Ø 40 |
| 12.4 | Диск шкива | 2 | I Ø 300 |
| 12.5 | Болт | 6 | М 6х15 |
| 12.6 | Шайба | 6 | |
| 12.7 | Гайка | 6 | Ø 6 |
| 12.8 | Втулка (полиамид) | 2 | М 6 |
| 12.9 | Цапфа | 2 | Ø 25х30 |
| 12.10 | Клиновидный ремень | 1 | Ø 12х400 13х1200 |
| 12.11 | Накладки | 4 | 40х6х50 |
| 12.12 | Болт | 8 | М 8х70 |
| 12.13 | Шайба | 8 | Ø 8 |
| 12.4 | Гайка | 8 | М 8 |
| 13.1 | Трубка | 1 | 1/2" - 200 |
| 13.2 | Несущая полоса | 2 | 50/4х200 |
| 13.3 | Шкив | 1 | Ø 50х20 |
| 14.1 | Ходовой трос | 1 | Ø 2 - 900 |
| 15.1 | Блок (в целом) | 7 | Ø 80 |
| 16.1 | Вал | 1 | Ø 12х500 |
| 16.2 | Оголовок | 2 | Ø 120 |
| 16.3 | Трубка | 1 | Ø 70х3 - 120 |
| 16.4 | Подшипник (текстолит) | 2 | 50х25х20 |
| 16.5 | Плечо ручки | 1 | 20х5 - 180 |
| 16.6 | Гайка | 1 | М 12 |
| 16.7 | Болт | 1 | М 8х100 |
| 16.8 | >> | 4 | М 8х40 |
| 16.9 | Шайба | 4 | Ø 8 |
| 16.10 | Гайка | 4 | М 8 |
| 17.1 | Тормозная лента | 1 | 0,5х60 - 1200 |
| 17.2 | Трубка | 1 | 1/2" - 60 |
| 17.3 | Металлический лист | 1 | 2х30х60 |
| 17.4 | Рычаг тормоза | 1 | 25х25х3 - 500 |
| 17.5 | Груз | 1 | |
| 17.6 | Болт | 4 | М 6х15 |
| 17.7 | Шайба | 4 | Ø 6 |
| 17.8 | Гайка | 6 | М 6 |
| 17.9 | Фиксирование положения тормозной ленты | 1 | Ø 6х145 |

Комментарии к этой заметке больше не принимаются.
Все заметки категории «Дом, дача»
